Climate control, reliability, durability-- our premier polyurethane insulated steel garage doors have it all, providing excellent temperature control, energy efficiency and long-lasting service for a wide range of applications, such as firehouses, warehouses, and municipal buildings.
| 3715 | 1 3/8" thick, stucco embossed 27 gauge steel exterior with light ribbed pattern. |
| 3717 |
1 3/4" thick, stucco embossed 27 gauge steel exterior with light ribbed pattern. |
| 3718 | 1 3/4" thick, stucco embossed 27 gauge steel exterior with flush pattern. |
| 3720 | 2" thick, stucco embossed 27 gauge steel exterior with light ribbed pattern. |
| 3722 | 2" thick, stucco embossed 20 gauge steel exterior with flush pattern. |
| Panel Design: | 1 3/8" thick roll formed stucco embossed steel | ![]() |
| Steel Gauge: | 27 gauge (.016" min) exterior; 27 gauge (.016" min) interior | |
| Joint Design: | Tongue & groove section with continuous foam thermal break | |
| Thermal Conductivity: | R-value 12.9* | |
| Hardware: | 14 gauge hinges, commercial 10 ball steel rollers, 10,000 cycle torsion springs | |
| Colors: | Pre-painted snow mist white or commercial brown, C-tan and gray | |
| Limited Warranty: | 10-year paint / 10-year delamination / one-year material & workmanship |
| Panel Design: |
(3717) 1 3/4" thick stucco embossed steel exterior with minor ribbed pattern (3718) 1 3/4" thick stucco embossed flush steel exterior |
![]() |
| Steel Gauge: | 27 gauge (.016" min) exterior; 27 gauge (.016" min) interior | |
| Joint Design: | Tongue & groove section with continuous foam thermal break | |
| Thermal Conductivity: | R-value 15.05* | |
| Hardware: | 14 gauge hinges, commercial 10 ball steel rollers, 10,000 cycle torsion springs | |
| Colors: | Pre-painted snow mist white, commercial brown, tan or gray. Optional Trinar white. | |
| Limited Warranty: | 10-year paint / 10-year delamination / one-year material & workmanship |
| Panel Design: |
(3720) 2" thick stucco embossed steel exterior with minor ribbed pattern (3722) 2" thick stucco embossed flush steel exterior |
![]() |
| Steel Gauge: | 27 gauge (.016" min) exterior; 27 gauge (.016" min) interior (3720). 20 gauge (.034" min) exterior; 27 gauge (.016" min) interior (3722) |
|
| Joint Design: | Tongue & groove section with continuous foam thermal break | |
| Thermal Conductivity: | R-value 17.2* | |
| Hardware: | 14 gauge hinges, commercial 10 ball steel rollers, 10,000 cycle torsion springs | |
| Colors: | Pre-painted snow mist white, commercial brown | |
| Limited Warranty: | 10-year paint / 10-year delamination / one-year material & workmanship |
*Calculated door section R-value is in accordance with DASMA TDS-163.
Home | Residential | Commercial | Service | Maintenance Tips | Safety Info | Gallery | Promotions | FAQ | Contact Us | Sitemap